SATAjet X 5500 PHASER
PISTOLA EXCLUSIVA
Desarrollada en cooperación con Porsche Design Studio.
DISEÑO INUSUAL
Materiales de alta calidad y soluciones detalladas.
REVOLUCIONARIO, SILENCIOSO, CONSISTENTE Técnicamente igual al SATAjet X 5500
| Consumo de aire | 290,0 Nl/min |
| Presion maxima | 10,0 bar |
| Peso neto | 0,113 – 1,090 kg |
| Presion de aire recomendada | 2,0 bar |
| Distancia de aplicacion recomendada | 17 – 21 cm |
| Tipo de conexion de deposito | QCC |
| Tamaño de pico | 1,2 I / 1,3 I / 1,3 O / 1,2 O / 1,4 I |
| Tecnología de pico | RP |
| Sistema código de color (CCS) | ✓ |
| QCC | ✓ |
| Cambio rápido | ✓ |
| Compatibilidad con SATA RPS – Deposito multiprop. | ✓ |
| Compatibilidad SATA Adam | ✓ |
| Garantía Premium | ✓ |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.